Priloga k vlogi UVELJAVLJANJE ODPUSTA PLAČILA TROŠARINE -08/2021
Zap. Št Datum odpreme Trošarinski dokument Odpremljena količina v lit/15°C Predana količina v lit/15°C Manko v lit/15°C Total manko v lit/15°C  
1 2.08.2021 21SIKRUA6HTK002Z7SC68 32.297 32.285 12 1.448    
2 2.08.2021 21SIKRUB5FK3002ZIWD52 32.096 32.081 15      
3 2.08.2021 21SIKRUCDUTZ002ZZSC60 31.003 31.001 2      
4 2.08.2021 21SIKRUDJW2S0030JXDE0 32.096 32.072 24      
5 2.08.2021 21SIKRUERC9V0030PWD50 32.598 32.554 44      
6 2.08.2021 21SIKRUI67S20031PSC61 31.394 31.387 7      
7 3.08.2021 21SIKRVMRWNL0037VTCF1 31.099 31.072 27      
8 3.08.2021 21SIKRVNPW2F00385WD59 31.896 31.885 11      
9 3.08.2021 21SIKRVOW4TH0038MTCF5 32.596 32.573 23      
10 3.08.2021 21SIKRVQDHO600391XDE0 30.798 30.795 3      
11 3.08.2021 21SIKRVRHL2N0039DWD53 31.996 31.964 32      
12 4.08.2021 21SIKRX3R8JA003HBTCF9 32.097 32.078 19      
13 4.08.2021 21SIKRX49RGX003HSXDE6 30.997 30.968 29      
14 4.08.2021 21SIKRX5H8YO003I7WD52 32.696 32.666 30      
15 4.08.2021 21SIKRX6I1IR003IKXDE8 32.096 32.078 18      
16 4.08.2021 21SIKRXHFD3Q003LSWD50 30.996 30.992 4      
17 4.08.2021 21SIKRXIJ94H003M5TCF9 32.097 32.096 1      
18 4.08.2021 21SIKRXKIK18003MLXDE0 32.697 32.691 6      
19 4.08.2021 21SIKRXLOWZ9003N6XDE3 31.097 31.067 30      
20 4.08.2021 21SIKRXMN6E9003NDTCF4 32.395 32.388 7      
21 5.08.2021 21SIKRYMOACH003SJXDE5 32.198 32.180 18      
22 5.08.2021 21SIKRYNMDVM003SMXDE0 31.096 31.085 11      
23 5.08.2021 21SIKRYOTA5A003SYXDE9 32.696 32.677 19      
24 5.08.2021 21SIKRYUIX8P003UDWD59 31.996 31.974 22      
25 6.08.2021 21SIKS04TKAN0041XSC60 30.397 30.369 28      
26 6.08.2021 21SIKS05S9WP00425TCF0 30.997 30.971 26      
27 6.08.2021 21SIKS06TM6O0042CWD57 32.395 32.377 18      
28 6.08.2021 21SIKS07TNVD0042KSC69 32.197 32.169 28      
29 6.08.2021 21SIKS08ND000042QWD59 31.297 31.252 45      
30 9.08.2021 21SIKS4OI3L1004EWSC69 32.395 32.384 11      
31 9.08.2021 21SIKS4R4XYZ004FKSC61 32.095 32.085 10      
32 9.08.2021 21SIKS4S20Z5004FRWD51 31.397 31.373 24      
33 10.08.2021 21SIKS64VNLE004P4SC67 32.297 32.285 12      
34 10.08.2021 21SIKS663UA6004PGWD50 31.899 31.892 7      
35 10.08.2021 21SIKS66QM9U004PKSC65 32.198 32.181 17      
36 11.08.2021 21SIKS72W4B8004TKTCF4 32.796 32.774 22      
37 11.08.2021 21SIKS73YH2H004U0TCF9 31.896 31.862 34      
38 11.08.2021 21SIKS75DIR4004UFTCF4 32.197 32.146 51      
39 11.08.2021 21SIKS76NHPL004V3WD58 30.999 30.969 30      
40 11.08.2021 21SIKS7I4JJZ004YUXDE0 32.397 32.382 15      
41 11.08.2021 21SIKS7JANCB004ZESC67 32.696 32.667 29      
42 11.08.2021 21SIKS7KHZ1S004ZLWD52 30.996 30.967 29      
43 12.08.2021 21SIKS8O0M2Z0055LSC68 31.197 31.165 32      
44 12.08.2021 21SIKS92ODZQ0059MSC69 30.797 30.791 6      
45 23.08.2021 21SIKSOM9WM00072AWD52 32.396 32.386 10      
46 23.08.2021 21SIKSOQIO9J0073HSC64 32.395 32.383 12      
47 23.08.2021 21SIKSOREV9F0073RSC66 32.396 32.359 37      
48 23.08.2021 21SIKSOSGZOZ0073YSC60 31.300 31.266 34      
49 23.08.2021 21SIKSOYRPQ60074TWD50 30.096 30.092 4      
50 24.08.2021 21SIKSPPVPNB0079EXDE2 31.896 31.861 35      
51 24.08.2021 21SIKSPQWEMI0079XXDE0 32.096 32.079 17      
52 24.08.2021 21SIKSPRWXY9007A7TCF7 32.097 32.089 8      
53 24.08.2021 21SIKSPU4F1H007AZTCF0 30.796 30.775 21      
54 24.08.2021 21SIKSQ432AL007ERXDE9 32.096 32.086 10      
55 24.08.2021 21SIKSQ6J7PF007F6XDE9 32.595 32.579 16      
56 24.08.2021 21SIKSQ735BE007FCWD59 31.095 31.076 19      
57 25.08.2021 21SIKSRFOHQW007NEXDE8 30.995 30.994 1      
58 26.08.2021 21SIKSSJE518007TDXDE3 32.395 32.372 23      
59 26.08.2021 21SIKSSOCAY8007UWWD56 32.096 32.080 16      
60 26.08.2021 21SIKSSOZU1A007V0WD57 30.897 30.874 23      
61 26.08.2021 21SIKST4H97F007ZHXDE6 30.998 30.965 33      
62 26.08.2021 21SIKST7IFRM007ZXWD57 31.597 31.561 36      
63 27.08.2021 21SIKSTYP1AX00830SC65 32.097 32.070 27      
64 27.08.2021 21SIKSU0QJ650083VXDE2 31.795 31.765 30      
65 30.08.2021 21SIKSYBA4YX008EWTCF6 32.096 32.077 19      
66 30.08.2021 21SIKSYEJG0O008FNTCF9 31.897 31.867 30      
67 30.08.2021 21SIKSYGMOUQ008G8SC63 32.198 32.181 17      
68 30.08.2021 21SIKSYHOJAK008GKXDE6 31.296 31.272 24      
69 30.08.2021 21SIKSYJA9Q9008H0TCF8 29.898 29.885 13
70 30.08.2021 21SIKSYQHX2R008JAWD59 32.296 32.292 4
71 30.08.2021 21SIKSYUG9G8008K7SC65 31.897 31.858 39
72 31.08.2021 21SIKSZW0T3D008Q3TCF6 31.497 31.495 2
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0  
        0